| 상호 | (주)한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 118-4 |
|---|---|---|---|
| 담당자 | 양경용 | 견적일 | 2026-04-05 |
| 연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 | ||
| 분류 | 건축내외장재 및 보온단열재 | 품명 | 바닥완충재 |
|---|
| 토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동탄성계수,손실계수 | KS F 2868 | 15일 | 600,000원 | 600,000원 | |||
| 밀도 | KS M ISO 845 | 15일 | 15,000원 | 15,000원 | |||
| 흡수량 | KS M ISO 2896 | 15일 | 50,000원 | 50,000원 | |||
| 열전도율 | KS M 3809 | 15일 | 60,000원 | 60,000원 | |||
| 가열후 치수안정성(길이,나비,두께) | KS M ISO 2796 | 15일 | 50,000원 | 50,000원 | |||
| 가열후 동탄성계수,손실계수 | KS F 2868 | 15일 | 700,000원 | 700,000원 | |||
| 잔류변형량 | KS F 2873 | 15일 | 150,000원 | 150,000원 | |||
| 두께 | KS B 5203-2 | 15일 | 5,000원 | 5,000원 | |||
| 정보처리비 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
| 기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
| 총금액(VAT별도) | 1,685,000 원 | ||||||
| 특기사항 |
|---|