상호 | (주)한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 118-4 |
---|---|---|---|
담당자 | 양경용 | 견적일 | 2025-09-19 |
연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 |
분류 | 건축내외장재 및 보온단열재 | 품명 | 경질발포플라스틱건축물단열재(EPS, XPS, PF, PUR) |
---|
토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
겉모양 | KS M ISO 4898 | 7일 | 10,000원 | 10,000원 | |||
치수 | 7일 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
밀도 | 7일 | 15,000원 | 15,000원 | ||||
열전도율 | 7일 | 60,000원 | 60,000원 | ||||
압축강도 | 7일 | 15,000원 | 15,000원 | ||||
치수안정성 | 7일 | 90,000원 | 90,000원 | ||||
압축크리프(20 kPa) | 7일 | 300,000원 | 300,000원 | ||||
압축크리프(40 kPa) | 7일 | 500,000원 | 500,000원 | ||||
수증기투과도 | 7일 | 350,000원 | 350,000원 | ||||
흡수성 | 14일 | 15,000원 | 15,000원 | ||||
굴곡파괴하중 | 30일 | 25,000원 | 25,000원 | ||||
연소성 | 30일 | 70,000원 | 70,000원 | ||||
난연성(열방출 시험,가스유해성) | 30일 | 1,300,000원 | 1,300,000원 | ||||
폼알데하이드 | 30일 | 700,000원 | 700,000원 | ||||
톨루엔 | 30일 | 700,000원 | 700,000원 | ||||
총휘발성 유기화합물 | 30일 | 700,000원 | 700,000원 | ||||
시편제작료 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
정보처리비 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
총금액(VAT별도) | 4,965,000 원 |
특기사항 |
---|