상호 | (주)한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 118-4 |
---|---|---|---|
담당자 | 양경용 | 견적일 | 2025-09-19 |
연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 |
분류 | 건축내외장재 및 보온단열재 | 품명 | 아스팔트 싱글 |
---|
토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
겉모양 | KS F 4750 | 7일 | 5,000원 | 5,000원 | |||
치수(길이,나비,두께) | 7일 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
심재의 단위질량 | 10일 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
심재의 대한 아스팔트 침투율 | 10일 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
피복율의 단위 면적당 질량 | 10일 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
아스팔트의 단위 면적당 질량 | 7일 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
제품의 단위질량 | 7일 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
인열성능-(길이,나비) | 7일 | 100,000원 | 100,000원 | ||||
아스팔트의 침투상황 | 7일 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
굴곡성능(길이,나비) | 7일 | 50,000원 | 50,000원 | ||||
내열성능 | 7일 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
촉진내후성(500hr) | 25일 | 450,000원 | 450,000원 | ||||
표면광물질 손실량 | 7일 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
정보처리비 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
총금액(VAT별도) | 790,000 원 |
특기사항 |
---|