| 상호 | (주)한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 118-4 |
|---|---|---|---|
| 담당자 | 양경용 | 견적일 | 2026-04-05 |
| 연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 | ||
| 분류 | 건축내외장재 및 보온단열재 | 품명 | 혼합질 비닐바닥타일 |
|---|
| 토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치수(길이,나비,두께) | KS M 3802 | 7일 | 9,000원 | 9,000원 | |||
| 직각도 | 7일 | 5,000원 | 5,000원 | ||||
| 압입량(20℃) | 7일 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
| 압입량(45℃) | 7일 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
| 잔류압입률 | 7일 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
| 가열감량률 | 7일 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
| 가열에 의한 길이 변화율 | 7일 | 20,000원 | 20,000원 | ||||
| 흡수에 의한 길이 변화율 | 7일 | 20,000원 | 20,000원 | ||||
| 오염성 | 7일 | 100,000원 | 100,000원 | ||||
| 정보처리비 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
| 기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
| 총금액(VAT별도) | 249,000 원 | ||||||
| 특기사항 |
|---|