| 상호 | (주)한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 118-4 |
|---|---|---|---|
| 담당자 | 양경용 | 견적일 | 2026-04-05 |
| 연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 | ||
| 분류 | 건축내외장재 및 보온단열재 | 품명 | 실리카 인조대리석타일(판) |
|---|
| 토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비중 | KS F 4739 | 7일 | 5,000원 | 5,000원 | |||
| 흡수율 | 7일 | 5,000원 | 5,000원 | ||||
| 내마모성 | 7일 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
| 내약품성(3% 수산화나트륨) | 7일 | 15,000원 | 15,000원 | ||||
| 내약품성(3% 염산) | 7일 | 15,000원 | 15,000원 | ||||
| 국부압축강도 | 7일 | 15,000원 | 15,000원 | ||||
| 충격강도 | 7일 | 20,000원 | 20,000원 | ||||
| 휨강도 | 7일 | 50,000원 | 50,000원 | ||||
| 내후성(500hr) | 30일 | 450,000원 | 450,000원 | ||||
| 난연성(난연재료) | 국토해양부고시 | 문의 | 30일 | 1,080,000원 | 1,080,000원 | ||
| 정보처리비 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
| 기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
| 총금액(VAT별도) | 1,740,000 원 | ||||||
| 특기사항 |
|---|