상호 | (주)한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 118-4 |
---|---|---|---|
담당자 | 양경용 | 견적일 | 2025-09-19 |
연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 |
분류 | 목재 관련 재료 | 품명 | 강화마루,플로어링보드(소판:합판인 경우) |
---|
토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
접착성-내수인장전단접착력 | KS F 3126 | 14일 | 80,000원 | 80,000원 | |||
접착성-내수침지박리 | 10일 | 50,000원 | 50,000원 | ||||
습열성 | 7일 | 20,000원 | 20,000원 | ||||
내열성 | 10일 | 20,000원 | 20,000원 | ||||
내산성 | 7일 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
내알카리성 | 7일 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
내시너성 | 7일 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
내변퇴색성 | 10일 | 35,000원 | 35,000원 | ||||
내오염성 | 7일 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
내마모성(일반용-2000회전) | 7일 | 60,000원 | 60,000원 | ||||
내마모성(온돌용-1000회전) | 7일 | 60,000원 | 60,000원 | ||||
도막밀착력 | 7일 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
함수율 | 7일 | 15,000원 | 15,000원 | ||||
내한성 | 10일 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
폼알데하이드 방산량 | KS F 3126 | 14일 | 100,000원 | 100,000원 | |||
총휘발성유기화합물(톨루엔 포함) | 실내공기질공정시험법 | 30일 | 700,000원 | 700,000원 | |||
폼알데하이드 | 실내공기질공정시험법 | 30일 | 700,000원 | 700,000원 | |||
정보처리비 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
총금액(VAT별도) | 1,995,000 원 |
특기사항 |
---|