상호 | (주)한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 118-4 |
---|---|---|---|
담당자 | 양경용 | 견적일 | 2025-09-19 |
연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 |
분류 | 목재 관련 재료 | 품명 | 중밀도섬유판(MDF) |
---|
토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
밀도 | KS F 3200 | 7일 | 5,000원 | 5,000원 | |||
함수율 | KS F 3200 | 7일 | 15,000원 | 15,000원 | |||
치수(두께) | KS F 3200 | 7일 | 3,000원 | 3,000원 | |||
겉모양 | KS F 3200 | 7일 | 5,000원 | 5,000원 | |||
휨강도 | KS F 3200 | 7일 | 20,000원 | 20,000원 | |||
박리강도 | KS F 3200 | 7일 | 35,000원 | 35,000원 | |||
흡수두께 팽창율 | KS F 3200 | 7일 | 10,000원 | 10,000원 | |||
나사목유지력(평면,측면) | KS F 3200 | 8일 | 20,000원 | 20,000원 | |||
습윤시휨강도 | KS F 3200 | 9일 | 30,000원 | 30,000원 | |||
폼알데하이드방산량 | KS F 3200 | 14일 | 100,000원 | 100,000원 | |||
정보처리비 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
총금액(VAT별도) | 298,000 원 |
특기사항 |
---|