상호 | (주)한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 118-4 |
---|---|---|---|
담당자 | 양경용 | 견적일 | 2025-09-19 |
연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 |
분류 | 고무 및 플라스틱 | 품명 | 다발관 |
---|
토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비중 | KS M ISO 1183-3 | 평판 5*15cm : 15EA | 7일 | 10,000원 | 10,000원 | ||
굴곡강도 | KS M ISO 178 | 10일 | 50,000원 | 50,000원 | |||
샤르피충격강도 | KS M ISO 179-1 | 10일 | 100,000원 | 100,000원 | |||
인장강도 | KS M ISO 527-1 | 10일 | 50,000원 | 50,000원 | |||
연신율 | KS M ISO 527-1 | 10일 | 15,000원 | 15,000원 | |||
침지시험-30% 황산 | KS M 3404 | 7일 | 10,000원 | 10,000원 | |||
침지시험-40% 질산 | KS M 3404 | 7일 | 10,000원 | 10,000원 | |||
침지시험-40% 수산화나트륨 | KS M 3404 | 7일 | 10,000원 | 10,000원 | |||
침지시험-10% 염화나트륨 | KS M 3404 | 7일 | 10,000원 | 10,000원 | |||
침지시험-증류수 | KS M 3404 | 7일 | 10,000원 | 10,000원 | |||
겉모양 | 7일 | 5,000원 | 5,000원 | ||||
시편제작료 | 150,000원 | 150,000원 | |||||
정보처리비 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
총금액(VAT별도) | 485,000 원 |
특기사항 |
---|