| 상호 | (주)한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 118-4 |
|---|---|---|---|
| 담당자 | 양경용 | 견적일 | 2026-04-05 |
| 연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 | ||
| 분류 | 고무 및 플라스틱 | 품명 | 유공관 |
|---|
| 토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지름 | 품질보증기준 | 50cm | 15일 | 2,000원 | 2,000원 | ||
| 인장강도 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
| 내경 | 2,000원 | 2,000원 | |||||
| 5%변형시 강성 | 30,000원 | 30,000원 | |||||
| 침지시험-10% NaCl | 15,000원 | 15,000원 | |||||
| 침지시험-3% H2SO4 | 20,000원 | 20,000원 | |||||
| 침지시험-40% 질산 | 20,000원 | 20,000원 | |||||
| 침지시험-40% 수산화나트륨 | 15,000원 | 15,000원 | |||||
| 침지시험-95% 에틸알콜 | 15,000원 | 15,000원 | |||||
| 굴곡강도 | 15,000원 | 15,000원 | |||||
| 샤르피충격강도 | 100,000원 | 100,000원 | |||||
| 절단점에서의 신장율 | 15,000원 | 15,000원 | |||||
| 시편제작료 | 150,000원 | 150,000원 | |||||
| 정보처리비 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
| 기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
| 총금액(VAT별도) | 504,000 원 | ||||||
| 특기사항 |
|---|