상호 | (주)한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 118-4 |
---|---|---|---|
담당자 | 양경용 | 견적일 | 2025-09-19 |
연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 |
분류 | 고무 및 플라스틱 | 품명 | 연질 염화비닐수지 지수판 |
---|
토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인장강도 | KS M 3805 | 1m*1매 | 7일 | 30,000원 | 30,000원 | ||
신장률 | 7일 | 5,000원 | 5,000원 | ||||
노화성(무게 변화율) | 7일 | 36,000원 | 36,000원 | ||||
내약품성-알카리(인장,신장,무게변화율) | 21일 | 150,000원 | 150,000원 | ||||
내약품성-식염수(인장,신장,무게변화율) | 21일 | 100,000원 | 100,000원 | ||||
유연성 | 10일 | 100,000원 | 100,000원 | ||||
비중 | 7일 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
경도 | 7일 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
치수(나비) | 8일 | 5,000원 | 5,000원 | ||||
치수(두께) | 9일 | 5,000원 | 5,000원 | ||||
겉모양 | 10일 | 5,000원 | 5,000원 | ||||
정보처리비 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
총금액(VAT별도) | 531,000 원 |
특기사항 |
---|