상호 | (주)한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 118-4 |
---|---|---|---|
담당자 | 양경용 | 견적일 | 2025-09-19 |
연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 |
분류 | 고무 및 플라스틱 | 품명 | PVC 복층관 |
---|
토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
낙추 충격시험 | KS M 3600 | 1m : 3EA | 10일 | 50,000원 | 50,000원 | ||
편평시험 | KS M 3404 | 7일 | 20,000원 | 20,000원 | |||
침지시험-30% 황산 | KS M 3404 | 7일 | 10,000원 | 10,000원 | |||
침지시험-40% 질산 | KS M 3404 | 7일 | 10,000원 | 10,000원 | |||
침지시험-40% 수산화나트륨 | KS M 3404 | 7일 | 10,000원 | 10,000원 | |||
침지시험-10% 염화나트륨 | KS M 3404 | 7일 | 10,000원 | 10,000원 | |||
침지시험-증류수 | KS M 3404 | 7일 | 10,000원 | 10,000원 | |||
내후성(500h) | KS F 2274 | 25일 | 360,000원 | 360,000원 | |||
수압 | KS M 3404 | 1m : 2EA | 30일 | 60,000원 | 60,000원 | ||
내연성 | KS C8437 | 30일 | 110,000원 | 110,000원 | |||
정량시험 | KS M 3404 | 30일 | 50,000원 | 50,000원 | |||
정보처리비 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
총금액(VAT별도) | 755,000 원 |
특기사항 |
---|