| 상호 | (주)한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 118-4 |
|---|---|---|---|
| 담당자 | 양경용 | 견적일 | 2026-04-05 |
| 연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 | ||
| 분류 | 방수재료 | 품명 | 개량아스팔트 방수시트 |
|---|
| 토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인장성능-인장강도(무처리) | KS F 4917 | 제품너비*1m : 2매 | 10일 | 30,000원 | 30,000원 | ||
| 인장성능-인장강도무처리) | 14일 | 55,000원 | 55,000원 | ||||
| 인장성능-인장강도(알칼리침지후) | 14일 | 55,000원 | 55,000원 | ||||
| 인장성능-신장률(무처리) | 10일 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
| 인장성능-신장률무처리) | 14일 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
| 인장성능-신장률(알칼리침지후) | 14일 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
| 인장성능-항장적(무처리) | 10일 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
| 인열성능 | 10일 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
| 내열성능(흘러내림 길이) | 14일 | 25,000원 | 25,000원 | ||||
| 내열성능(겉모양) | 14일 | 5,000원 | 5,000원 | ||||
| 내피로성능 | 21일 | 80,000원 | 80,000원 | ||||
| 치수안정성-(치수변화율) | 14일 | 65,000원 | 65,000원 | ||||
| 치수안정성-(겉모양) | 14일 | 5,000원 | 5,000원 | ||||
| 접합성능 | 14일 | 15,000원 | 15,000원 | ||||
| 내움푹패임성능 | 10일 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
| 굴곡성능-무처리(-15℃) | 10일 | 20,000원 | 20,000원 | ||||
| 굴곡성능-가열후(-5℃) | 10일 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
| 두께 | 7일 | 5,000원 | 5,000원 | ||||
| 단위면적당질량 | 7일 | 5,000원 | 5,000원 | ||||
| 수압시험 | ASTM D 5385 | 25일 | 150,000원 | 150,000원 | |||
| 마찰계수 | KS M ISO 8295 | 25일 | 150,000원 | 150,000원 | |||
| 시편제작료 | 100,000원 | 100,000원 | |||||
| 정보처리비 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
| 기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
| 총금액(VAT별도) | 930,000 원 | ||||||
| 특기사항 |
|---|