상호 | (주)한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 118-4 |
---|---|---|---|
담당자 | 양경용 | 견적일 | 2025-09-19 |
연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 |
분류 | 방수재료 | 품명 | 합성고분자계 방수시트(복합시트) |
---|
토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인장성능-인장강도 | KS F 4911 | 제품너비*1m : 2매 | 10일 | 30,000원 | 30,000원 | ||
인장성능-신장률 | 10일 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
인열성능-인열강도 | 10일 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
가열신축성상-신축량 | 14일 | 40,000원 | 40,000원 | ||||
열화처리후의 인장강도비(가열처리) | 21일 | 60,000원 | 60,000원 | ||||
열화처리후의 인장강도비(촉진폭리처리) | 21일 | 390,000원 | 390,000원 | ||||
열화처리후의 인장강도비(알카리처리) | 21일 | 60,000원 | 60,000원 | ||||
열화처리후의 신장률비(가열처리) | 21일 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
열화처리후의 신장률비(촉진폭리처리) | 21일 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
열화처리후의 신장률비(알카리처리) | 21일 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
신장시의 열화성상(가열처리) | 14일 | 20,000원 | 20,000원 | ||||
신장시의 열화성상(촉진폭로처리) | 14일 | 20,000원 | 20,000원 | ||||
신장시의 열화성상(오존처리) | 14일 | 120,000원 | 120,000원 | ||||
온도의존성(60℃)-인장강도 | 14일 | 40,000원 | 40,000원 | ||||
온도의존성(-20℃)-신장률 | 14일 | 110,000원 | 110,000원 | ||||
접합인장성능-접합인장강도(무처리) | 14일 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
접합인장성능-접합인장강도(가열처리) | 14일 | 45,000원 | 45,000원 | ||||
접합인장성능-접합인장강도(알카리처리) | 14일 | 45,000원 | 45,000원 | ||||
두께 | 10일 | 5,000원 | 5,000원 | ||||
시편제작료 | 100,000원 | 100,000원 | |||||
정보처리비 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
총금액(VAT별도) | 1,240,000 원 |
특기사항 |
---|