상호 | (주)한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 118-4 |
---|---|---|---|
담당자 | 양경용 | 견적일 | 2025-09-19 |
연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 |
분류 | 방수재료 | 품명 | 교면용 시트 방수재 |
---|
토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
겉모양 | KS F 4931 | 제품너비*1m : 2매 | 7일 | 5,000원 | 5,000원 | ||
두께 | 7일 | 5,000원 | 5,000원 | ||||
인장성능-무처리 | 7일 | 20,000원 | 20,000원 | ||||
인장성능-알카리처리 | 14일 | 70,000원 | 70,000원 | ||||
인장성능-가열처리 | 14일 | 70,000원 | 70,000원 | ||||
전단접착성능(강도,변형률)(-20℃) | 45일 | 100,000원 | 100,000원 | ||||
전단접착성능(강도,변형률)(20℃) | 45일 | 50,000원 | 50,000원 | ||||
인장접착강도(-20℃) | 45일 | 80,000원 | 80,000원 | ||||
인장접착강도(20℃) | 45일 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
내투수성 | 35일 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
염화물이온침투저항성 | 35일 | 500,000원 | 500,000원 | ||||
내움푹패임성능 | 14일 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
내열치수안정성 | 21일 | 50,000원 | 50,000원 | ||||
저온굴곡성 | 21일 | 50,000원 | 50,000원 | ||||
접합강도 | 14일 | 20,000원 | 20,000원 | ||||
내피로성 | 28일 | 150,000원 | 150,000원 | ||||
내균열성 | 28일 | 50,000원 | 50,000원 | ||||
조건수수료 | 100,000원 | 100,000원 | |||||
시편제작료(콘크리트배합및기판제작) | 180,000원 | 180,000원 | |||||
시편제작료(아스콘배합및포설) | 300,000원 | 300,000원 | |||||
정보처리비 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
총금액(VAT별도) | 1,925,000 원 |
특기사항 |
---|