상호 | (주)한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 118-4 |
---|---|---|---|
담당자 | 양경용 | 견적일 | 2025-09-19 |
연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 |
분류 | 방수재료 | 품명 | 콘크리트 보호용 도막재 |
---|
토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
도막성형후의 겉모양-표준양생후 | KS F 4936 | 0.5L | 33일 | 10,000원 | 10,000원 | ||
도막성형후의 겉모양-촉진내후성 시험 후 | 40일 | 250,000원 | 250,000원 | ||||
도막성형후의 겉모양-온냉반복 시험 후 | 40일 | 200,000원 | 200,000원 | ||||
도막성형후의 겉모양-내알카리성 시험 후 | 40일 | 50,000원 | 50,000원 | ||||
도막성형후의 겉모양-내염수성 시험 후 | 40일 | 50,000원 | 50,000원 | ||||
중성화깊이 | 60일 | 500,000원 | 500,000원 | ||||
연화물이온침투저항성 | 40일 | 500,000원 | 500,000원 | ||||
투습도 | 40일 | 200,000원 | 200,000원 | ||||
내투수성 | 33일 | 20,000원 | 20,000원 | ||||
부착강도-표준양생후 | 33일 | 15,000원 | 15,000원 | ||||
부착강도-촉진내후성 시험후 | 40일 | 100,000원 | 100,000원 | ||||
부착강도-온냉반복 시험 후 | 40일 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
부착강도-내알카리성 시험 후 | 40일 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
부착강도-내염수성 시험 후 | 40일 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
균열대응성(-20℃) | 33일 | 150,000원 | 150,000원 | ||||
균열대응성(20℃) | 33일 | 50,000원 | 50,000원 | ||||
균열대응성-촉진내후성 시험 후 | 33일 | 150,000원 | 150,000원 | ||||
조건수수료 | 85,000원 | 85,000원 | |||||
시편제작료 | 200,000원 | 200,000원 | |||||
정보처리비 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
총금액(VAT별도) | 2,675,000 원 |
특기사항 |
---|