| 상호 | (주)한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 118-4 |
|---|---|---|---|
| 담당자 | 양경용 | 견적일 | 2026-04-05 |
| 연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 | ||
| 분류 | 방수재료 | 품명 | 시멘트 혼화용 폴리머 |
|---|
| 토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 굽힘강도 | KS F 4916 | 1L | 33일 | 20,000원 | 20,000원 | ||
| 압축강도 | 33일 | 15,000원 | 15,000원 | ||||
| 부착강도 | 33일 | 15,000원 | 15,000원 | ||||
| 흡수율 | 33일 | 15,000원 | 15,000원 | ||||
| 투수량 | 33일 | 20,000원 | 20,000원 | ||||
| 길이변화율 | 33일 | 20,000원 | 20,000원 | ||||
| 겉모양(분산제,분말수지 적용) | 7일 | 7,000원 | 7,000원 | ||||
| 불휘발분(분산제 적용) | 7일 | 15,000원 | 15,000원 | ||||
| 휘발분(분말수지 적용) | 7일 | 15,000원 | 15,000원 | ||||
| 조건수수료 | 85,000원 | 85,000원 | |||||
| 시편제작료 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
| 정보처리비 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
| 기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
| 총금액(VAT별도) | 332,000 원 | ||||||
| 특기사항 |
|---|