상호 | (주)한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 118-4 |
---|---|---|---|
담당자 | 양경용 | 견적일 | 2025-09-19 |
연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 |
분류 | 방수재료 | 품명 | 외벽용 도막방수제 |
---|
토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인장강도 | KS F 4920 | 2L(용액형) | 33일 | 30,000원 | 30,000원 | ||
파단시의 신장률 | 10,000원 | 10,000원 | |||||
인열강도 | 30,000원 | 30,000원 | |||||
온도의존성-인장강도비(-20℃) | 110,000원 | 110,000원 | |||||
온도의존성-인장강도비(60℃) | 20,000원 | 20,000원 | |||||
온도의존성-파단시 물림부사이 신장률(-20℃) | 5,000원 | 5,000원 | |||||
온도의존성-파단시 물림부사이 신장률(20℃) | 10,000원 | 10,000원 | |||||
온도의존성-파단시 물림부사이 신장률(60℃) | 5,000원 | 5,000원 | |||||
가열신축성상 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
열화처리후의 인장강도비(가열처리) | 20,000원 | 20,000원 | |||||
열화처리후의 인장강도비(촉진노출처리) | 530,000원 | 530,000원 | |||||
열화처리후의 인장강도비(알카리처리) | 52,000원 | 52,000원 | |||||
열화처리후의 인장강도비(산처리) | 52,000원 | 52,000원 | |||||
열화처리후의 파단시 신장률(가열처리) | 5,000원 | 5,000원 | |||||
열화처리후의 파단시 신장률(촉진노출처리) | 5,000원 | 5,000원 | |||||
열화처리후의 파단시 신장률(알카리처리) | 5,000원 | 5,000원 | |||||
열화처리후의 파단시 신장률(산처리) | 5,000원 | 5,000원 | |||||
신장시의 열화성상(가열처리) | 20,000원 | 20,000원 | |||||
신장시의 열화성상(촉진노출처리) | 48,000원 | 48,000원 | |||||
신장시의 열화성상(오존처리) | 134,000원 | 134,000원 | |||||
흘러내림 저항성능-흘러내림길이 | 15,000원 | 15,000원 | |||||
흘러내림 저항성능-주름발생 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
부착성능-무처리 | 10,000원 | 10,000원 | |||||
부착성능-냉온반복처리후 | 220,000원 | 220,000원 | |||||
부착성능-냉온반복처리후 도막상태 | 30,000원 | 30,000원 | |||||
내피로성능 | 150,000원 | 150,000원 | |||||
고형분 | 10,000원 | 10,000원 | |||||
조건수수료 | 70,000원 | 70,000원 | |||||
시편제작료 | 100,000원 | 100,000원 | |||||
정보처리비 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
총금액(VAT별도) | 1,811,000 원 |
특기사항 |
---|