상호 | (주)한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 118-4 |
---|---|---|---|
담당자 | 양경용 | 견적일 | 2025-09-19 |
연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 |
분류 | 방수재료 | 품명 | 콘크리트 혼입용 방수재 |
---|
토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
응결시간(초결,종결) | KS F 4926 | 5kg | 7일 | 30,000원 | 30,000원 | ||
경시변화량에 따른 공기량 변화 | 7일 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
길이변화율 | 33일 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
압축강도비(7일) | 10일 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
압축강도비(28일) | 33일 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
물흡수계수비 | 33일 | 60,000원 | 60,000원 | ||||
투수비 | 33일 | 40,000원 | 40,000원 | ||||
염소이온침투깊이 | 40일 | 150,000원 | 150,000원 | ||||
탄산화깊이비 | 91일 | 500,000원 | 500,000원 | ||||
동결융해에 대한 저항성(300cycle) | 80일 | 1,200,000원 | 1,200,000원 | ||||
상대동탄성계수(동결융해후) | 80일 | 50,000원 | 50,000원 | ||||
압축강도비(동결융해후) | 80일 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
조건수수료 | 85,000원 | 85,000원 | |||||
시편제작료 | 200,000원 | 200,000원 | |||||
정보처리비 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
총금액(VAT별도) | 2,520,000 원 |
특기사항 |
---|