상호 | (주)한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 118-4 |
---|---|---|---|
담당자 | 양경용 | 견적일 | 2025-09-19 |
연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 |
분류 | 방수재료 | 품명 | 건설용 도막방수재(고무아스팔트계) |
---|
토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인장성능-인장강도 | KS F 3211 | 1L | 10일 | 30,000원 | 30,000원 | ||
인장성능-파단시의 신장률 | 10일 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
인열성능-인열강도 | 10일 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
온도의존성-인장강도비(-20℃) | 14일 | 120,000원 | 120,000원 | ||||
온도의존성-인장강도비(60℃) | 14일 | 20,000원 | 20,000원 | ||||
온도의존성-파단시 신장률(-20℃) | 14일 | 20,000원 | 20,000원 | ||||
온도의존성-파단시 신장률(20℃) | 14일 | 20,000원 | 20,000원 | ||||
온도의존성-신장률(60℃) | 14일 | 20,000원 | 20,000원 | ||||
가열신축성상-신축률 | 21일 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
열화처리후의 인장강도비(가열처리) | 21일 | 45,000원 | 45,000원 | ||||
열화처리후의 인장강도비(알카리처리) | 21일 | 45,000원 | 45,000원 | ||||
열화처리후의 파단시 신장률(가열처리) | 21일 | 5,000원 | 5,000원 | ||||
열화처리후의 파단시 신장률(알카리처리) | 21일 | 5,000원 | 5,000원 | ||||
신장시의 열화성상(가열처리) | 21일 | 20,000원 | 20,000원 | ||||
내피로성능 | 25일 | 150,000원 | 150,000원 | ||||
흘러내림 저항성능-흘러내림길이 | 7일 | 15,000원 | 15,000원 | ||||
흘러내림 저항성능-주름발생 | 7일 | 15,000원 | 15,000원 | ||||
고형분 | 5일 | 15,000원 | 15,000원 | ||||
조건수수료 | 85,000원 | 85,000원 | |||||
시편제작료 | 100,000원 | 100,000원 | |||||
정보처리비 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
총금액(VAT별도) | 855,000 원 |
특기사항 |
---|