상호 | (주)한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 118-4 |
---|---|---|---|
담당자 | 양경용 | 견적일 | 2025-09-19 |
연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 |
분류 | 방수재료 | 품명 | 시멘트 혼입폴리머계 방수재 |
---|
토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
부착강도-표준 | KS F 4919 | 5kg | 33일 | 30,000원 | 30,000원 | ||
부착강도-침수후 | 40일 | 55,000원 | 55,000원 | ||||
내잔갈림성 | 33일 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
흡수량 | 33일 | 20,000원 | 20,000원 | ||||
인장성능(인장강도,신장율) | 17일 | 40,000원 | 40,000원 | ||||
내투수성 | 33일 | 60,000원 | 60,000원 | ||||
습기투과성 | 25일 | 250,000원 | 250,000원 | ||||
내균열성(20℃) | 33일 | 100,000원 | 100,000원 | ||||
내균열성(-10℃) | 33일 | 150,000원 | 150,000원 | ||||
내알카리성 | 17일 | 20,000원 | 20,000원 | ||||
조건수수료 | 85,000원 | 85,000원 | |||||
시편제작료 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
정보처리비 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
총금액(VAT별도) | 945,000 원 |
특기사항 |
---|