상호 | (주)한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 118-4 |
---|---|---|---|
담당자 | 양경용 | 견적일 | 2025-09-19 |
연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 |
분류 | 금속재료 | 품명 | WEDGE(웻지) |
---|
토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인장강도 / 연신율 | 고속도로시방서 | 14일 | 15,000원 | 15,000원 | |||
내력 | 고속도로시방서 | 14일 | 10,000원 | 10,000원 | |||
경도(브리넬) | 고속도로시방서 | 14일 | 30,000원 | 30,000원 | |||
화학성분(P,S,Si,C,Mn,Cr) | KS D 1652 | 14일 | 60,000원 | 60,000원 | |||
화학성분(Mo) | KS D 1652 | 14일 | 50,000원 | 50,000원 | |||
화학성분(Ni)-sncm420에만적용 | KS D 1652 | 14일 | 10,000원 | 10,000원 | |||
표면경도(Hv) | KS D 1652 | 14일 | 30,000원 | 30,000원 | |||
심부경도(Hv) | KS D 1652 | 14일 | 30,000원 | 30,000원 | |||
시편제작료(표면,심부경도) | 20,000원 | 20,000원 | |||||
정보처리비 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
총금액(VAT별도) | 310,000 원 |
특기사항 |
---|