| 상호 | (주)한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 118-4 |
|---|---|---|---|
| 담당자 | 양경용 | 견적일 | 2026-04-05 |
| 연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 | ||
| 분류 | 금속재료 | 품명 | 염화 비닐 피복 철선 |
|---|
| 토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인장강도 | KS D 7036 | 14일 | 10,000원 | 10,000원 | |||
| 피막의 감기성 | KS D 7036 | 14일 | 10,000원 | 10,000원 | |||
| 박리시험(꼬임횟수)-피막의밀착성 | KS D 7036 | 14일 | 20,000원 | 20,000원 | |||
| 지름(피복선지름/심선지름) | KS D 7036 | 14일 | 6,000원 | 6,000원 | |||
| 최소피막두께 | KS D 7036 | 14일 | 10,000원 | 10,000원 | |||
| 아연부착량 | KS D 7036 | 14일 | 50,000원 | 50,000원 | |||
| 망눈치수 | KS D 7036 | 14일 | 10,000원 | 10,000원 | |||
| 내후성(WS형 200시간) | KS D 7036 | 20일 | 400,000원 | 400,000원 | |||
| 정보처리비 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
| 기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
| 총금액(VAT별도) | 571,000 원 | ||||||
| 특기사항 |
|---|