상호 | 한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 원당로 141-3 |
---|---|---|---|
담당자 | 양경용 | 견적일 | 2025-05-31 |
연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 |
분류 | 금속재료 | 품명 | 용접철망 및 철근격자 |
---|
토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
겉모양 | KS D 7017 | 500*500mm 3매 | 14 | 5,000원 | 5,000원 | ||
인장강도(가로/세로) | KS D 7017 | 14 | 20,000원 | 2,000원 | |||
단면수축률(가로/세로) | KS D 7017 | 14 | 10,000원 | 10,000원 | |||
굽힘성(가로/세로) | KS D 7017 | 14 | 20,000원 | 2,000원 | |||
용접점 전단강도 | KS D 7017 | 14 | 10,000원 | 10,000원 | |||
용접점의 박리 | KS D 7017 | 14 | 10,000원 | 10,000원 | |||
망눈치수(가로/세로) | KS D 7017 | 14 | 6,000원 | 6,000원 | |||
선지름 | KS D 7017 | 14 | 3,000원 | 3,000원 | |||
항복점(가로/세로) | KS D 7017 | 14 | 20,000원 | 20,000원 | |||
연신율(가로/세로) | KS D 7017 | 14 | 10,000원 | 10,000원 | |||
정보처리비 | 30,000원 | 30,000원 | |||||
기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
총금액(VAT별도) | 113,000 원 |
특기사항 |
---|