상호 | 한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 원당로 141-3 |
---|---|---|---|
담당자 | 양경용 | 견적일 | 2025-05-31 |
연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 |
분류 | 금속재료 | 품명 | 배관용 스테인리스 강관 |
---|
토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
겉모양 | KS D 3576 | 50cm | 14 | 5,000원 | 5,000원 | ||
치수(바깥지름/두께) | KS D 3576 | 14 | 6,000원 | 6,000원 | |||
인장강도/연신율 | KS D 3576 | 14 | 15,000원 | 15,000원 | |||
항복강도 | KS D 3576 | 14 | 10,000원 | 10,000원 | |||
편평성 | KS D 3576 | 14 | 10,000원 | 10,000원 | |||
화학성분(P,S,Si,C,Mn,Mi,Cr,Mo) | KS D 1652 | 14 | 80,000원 | 80,000원 | |||
시편제작료(인장강도) | 60,000원 | 60,000원 | |||||
시편제작료(편평성) | 30,000원 | 30,000원 | |||||
정보처리비 | 30,000원 | 30,000원 | |||||
기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
총금액(VAT별도) | 251,000 원 |
특기사항 |
---|