상호 | 한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 원당로 141-3 |
---|---|---|---|
담당자 | 양경용 | 견적일 | 2025-05-31 |
연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 |
분류 | 금속재료 | 품명 | 맨홀뚜껑 |
---|
토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
겉모양 | SPS-KFCA-M201 | 10 | 5,000원 | 5,000원 | |||
치수(외경) | SPS-KFCA-M201 | 10 | 5,000원 | 5,000원 | |||
단위무게(뚜껑/틀) | SPS-KFCA-M201 | 10 | 10,000원 | 10,000원 | |||
정하중시험 | SPS-KFCA-M201 | 10 | 100,000원 | 100,000원 | |||
흑연구상화율 | SPS-KFCA-M201 | 15 | 80,000원 | 80,000원 | |||
인장강도/연신율 | SPS-KFCA-M20 | 10 | 15,000원 | 15,000원 | |||
항복강도 | SPS-KFCA-M20 | 10 | 10,000원 | 10,000원 | |||
시편제작료(인장강도) | 60,000원 | 60,000원 | |||||
정보처리비 | 30,000원 | 30,000원 | |||||
기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
총금액(VAT별도) | 320,000 원 |
특기사항 |
---|