상호 | (주)한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 118-4 |
---|---|---|---|
담당자 | 양경용 | 견적일 | 2025-09-19 |
연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 |
분류 | 금속재료 | 품명 | 금속시험 |
---|
토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인장강도 | KS B 0802 | 규격참조(개당) | 14일 | 10,000원 | 10,000원 | ||
연신율 | KS B 0802 | 규격참조(개당) | 14일 | 5,000원 | 5,000원 | ||
용접부인장강도 | KS B 0802 | 14일 | 10,000원 | 10,000원 | |||
인장하중 | KS B 0802 | 14일 | 10,000원 | 10,000원 | |||
항복강도 | KS B 0802 | 규격참조(개당) | 14일 | 10,000원 | 10,000원 | ||
굽힘성 | KS B 994 | 규격참조(개당) | 14일 | 10,000원 | 10,000원 | ||
단면수축율 | KS B 0802 | 14일 | 5,000원 | 5,000원 | |||
경도(브리넬) | KS B 0805 | 14일 | 30,000원 | 30,000원 | |||
경도(로크웰) | KS B 0806 | 14일 | 30,000원 | 30,000원 | |||
경도(비커스) | KS B 0811 | 14일 | 30,000원 | 30,000원 | |||
샤르피 흡수에너지(상온) | KS B 0810 | 14일 | 60,000원 | 60,000원 | |||
편평성 | KS B ISO 849 | 14일 | 10,000원 | 10,000원 | |||
아연도금부착량 | KS D 0201 | 14일 | 50,000원 | 50,000원 | |||
화학성분(1항목) | KS D 1652 | 규격참조(개당) | 14일 | 10,000원 | 10,000원 | ||
탄소당량 | KS D 1652 | 14일 | 70,000원 | 70,000원 | |||
화학성분-B(전처리포함) | 14일 | 50,000원 | 50,000원 | ||||
화학성분-N(전처리포함) | 14일 | 100,000원 | 100,000원 | ||||
화학성분-O(전처리포함) | 14일 | 100,000원 | 100,000원 | ||||
화학성분-H(전처리포함) | 14일 | 100,000원 | 100,000원 | ||||
시편제작료(인장) | 2EA | 60,000원 | 60,000원 | ||||
시편제작료(굽힘성) | 1EA | 30,000원 | 30,000원 | ||||
시편제작료(경도) | 10,000원 | 10,000원 | |||||
시편제작료(샤르피) | 150,000원 | 150,000원 | |||||
정보처리비 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
총금액(VAT별도) | 1,005,000 원 |
특기사항 |
---|