상호 | 한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 원당로 141-3 |
---|---|---|---|
담당자 | 양경용 | 견적일 | 2025-05-31 |
연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 |
분류 | 금속재료 | 품명 | 금속시험 |
---|
토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인장강도 | 14 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
연신율 | 14 | 5,000원 | 5,000원 | ||||
용접부인장강도 | 14 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
인장하중 | 14 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
항복강도 | 14 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
굽힘성 | 14 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
단면수축율 | 14 | 5,000원 | 5,000원 | ||||
경도(브리넬) | 14 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
경도(로크웰) | 14 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
경도(비커스) | 14 | 40,000원 | 40,000원 | ||||
샤르피 흡수에너지 | 14 | 60,000원 | 60,000원 | ||||
편평성 | 14 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
아연도금부착량 | 14 | 40,000원 | 40,000원 | ||||
화학성분(1항목) | 14 | 10,000원 | 10,000원 | ||||
탄소당량 | 14 | 70,000원 | 70,000원 | ||||
화학성분-B(전처리포함) | 14 | 50,000원 | 50,000원 | ||||
화학성분-N(전처리포함) | 14 | 100,000원 | 100,000원 | ||||
화학성분-O(전처리포함) | 14 | 100,000원 | 100,000원 | ||||
화학성분-H(전처리포함) | 14 | 100,000원 | 100,000원 | ||||
시편제작료(인장) | 60,000원 | 60,000원 | |||||
시편제작료(굽힘성) | 30,000원 | 30,000원 | |||||
시편제작료(경도) | 10,000원 | 10,000원 | |||||
시편제작료(샤르피) | 100,000원 | 100,000원 | |||||
정보처리비 | 30,000원 | 30,000원 | |||||
기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
총금액(VAT별도) | 935,000 원 |
특기사항 |
---|