상호 | (주)한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 118-4 |
---|---|---|---|
담당자 | 양경용 | 견적일 | 2025-09-19 |
연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 |
분류 | 콘크리트 관련 재료 | 품명 | PSC그라우트 |
---|
토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
유동성(흐름) | KS F 2432 | 10kg | 40일 | 30,000원 | 30,000원 | ||
팽창율 | KS F 2433 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
블리딩율 | KS F 2433 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
압축강도(3,7,28일) | KS F 2426 | 45,000원 | 45,000원 | ||||
염화물이온량 | KS F 2713 | 30,000원 | 30,000원 | ||||
조건수수료(양생비) | 85,000원 | 85,000원 | |||||
시편제작료 | 100,000원 | 100,000원 | |||||
출장비 | 200,000원 | 200,000원 | |||||
정보처리비 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
총금액(VAT별도) | 605,000 원 |
특기사항 |
---|