| 상호 | (주)한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 118-4 |
|---|---|---|---|
| 담당자 | 양경용 | 견적일 | 2026-04-05 |
| 연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 | ||
| 분류 | 콘크리트 관련 재료 | 품명 | 시멘트계 자기 수평모르타르 |
|---|
| 토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 플로우값 | KS F 4041 | 10kg | 40일 | 30,000원 | 30,000원 | ||
| 응결시간차(초결/종결) | 30,000원 | 30,000원 | |||||
| 압축강도 | 45,000원 | 45,000원 | |||||
| 부착강도 | 30,000원 | 30,000원 | |||||
| 내충격성 | 20,000원 | 20,000원 | |||||
| 길이변화율 | 60,000원 | 60,000원 | |||||
| 휨강도(산업용만 적용) | 20,000원 | 20,000원 | |||||
| 내마모성(산업용만 적용) | 120,000원 | 120,000원 | |||||
| 조건수수료(양생비) | 85,000원 | 85,000원 | |||||
| 시편제작료 | 100,000원 | 100,000원 | |||||
| 정보처리비 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
| 기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
| 총금액(VAT별도) | 595,000 원 | ||||||
| 특기사항 |
|---|