| 상호 | (주)한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 승량길 118-4 |
|---|---|---|---|
| 담당자 | 양경용 | 견적일 | 2026-04-05 |
| 연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 | ||
| 분류 | 콘크리트 관련 재료 | 품명 | 콘크리트 구조물 보수용 폴리머시멘트 모르타르 |
|---|
| 토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시멘트 혼화용 폴리머의 고형분 | KS F 4042 | 10kg | 40일 | 15,000원 | 15,000원 | ||
| 휨강도(28일) | 30,000원 | 30,000원 | |||||
| 압축강도(28일) | 30,000원 | 30,000원 | |||||
| 부착강도-표준조건 | 30,000원 | 30,000원 | |||||
| 부착강도-온냉반복후 | 200,000원 | 200,000원 | |||||
| 내알카리성 | 150,000원 | 150,000원 | |||||
| 중성화저항성 | 500,000원 | 500,000원 | |||||
| 투수량 | 20,000원 | 20,000원 | |||||
| 물흡수계수 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
| 습기투과저항성 | 150,000원 | 150,000원 | |||||
| 염화물이온침투저항성 | 500,000원 | 500,000원 | |||||
| 길이변화율 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
| 조건수수료(양생비) | 85,000원 | 85,000원 | |||||
| 시편제작료 | 100,000원 | 100,000원 | |||||
| 정보처리비 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
| 기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
| 총금액(VAT별도) | 1,965,000 원 | ||||||
| 특기사항 |
|---|