상호 | 한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 원당로 141-3 |
---|---|---|---|
담당자 | 양경용 | 견적일 | 2025-05-31 |
연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 |
분류 | 보온단열재 | 품명 | 경질우레탄폼 단열재 |
---|
토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
밀도 | KS M 3809 | 30*30mm*3매 | 7 | 5,000원 | 5,000원 | ||
열전도율 | KS M 3809 | 7 | 60,000원 | 60,000원 | |||
굴곡강도 | KS M 3809 | 7 | 15,000원 | 15,000원 | |||
압축강도 | KS M 3809 | 7 | 15,000원 | 15,000원 | |||
흡수량 | KS M 3809 | 7 | 15,000원 | 15,000원 | |||
연소성 | KS M 3809 | 7 | 70,000원 | 70,000원 | |||
두께 | KS M 3809 | 7 | 5,000원 | 5,000원 | |||
투습계수 | KS M 3809 | 30 | 250,000원 | 250,000원 | |||
시편제작료 | 50,000원 | 50,000원 | |||||
정보처리비 | 30,000원 | 30,000원 | |||||
기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
총금액(VAT별도) | 520,000 원 |
특기사항 |
---|