상호 | 한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 원당로 141-3 |
---|---|---|---|
담당자 | 양경용 | 견적일 | 2025-05-30 |
연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 |
분류 | 토공재료시험 | 품명 | 도로보조기층용 순환골재(RSB-1,2) |
---|
토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
체가름 | KS F 2502 | 80kg | 15일 | 45,000원 | 45,000원 | ||
밀도 및 흡수율 | KS F 2503 | 80kg | 15일 | 20,000원 | 20,000원 | ||
함수량 | KS F 2306 | 80kg | 15일 | 10,000원 | 10,000원 | ||
마모 | KS F 2508 | 80kg | 15일 | 30,000원 | 30,000원 | ||
액성한계 | KS F 2503 | 80kg | 15일 | 40,000원 | 40,000원 | ||
소성한계 | KS F 2503 | 80kg | 15일 | 30,000원 | 30,000원 | ||
실내C.B.R(다짐시험비별도) | KS F 2320 | 80kg | 15일 | 150,000원 | 150,000원 | ||
다짐 | KS F 2312 | 80kg | 15일 | 110,000원 | 110,000원 | ||
모래당량 | KS F 2340 | 80kg | 15일 | 55,000원 | 55,000원 | ||
0.08mm체 통과량 | KS F 2511 | 80kg | 15일 | 20,000원 | 20,000원 | ||
이물질함유량(유기) | KS F 2576 | 80kg | 15일 | 100,000원 | 100,000원 | ||
이물질함유량(무기) | KS F 2576 | 80kg | 15일 | 100,000원 | 100,000원 | ||
정보처리비 | 30,000원 | 30,000원 | |||||
기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
총금액(VAT별도) | 745,000 원 |
특기사항 |
---|