상호 | 한국건설표준시험원 | 주소 | 경기도 안성시 원곡면 원당로 141-3 |
---|---|---|---|
담당자 | 양경용 | 견적일 | 2025-05-30 |
연락처 | 031-332-7177 / 010-2359-2546 |
분류 | 토공재료시험 | 품명 | 되메우기용 재료 |
---|
토공재료시험 | 수량 | 시험항목 | 시험방법 | 시료량 | 기간 | 수수료 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
입도(침강분석포함) | KS F 2302 | 80kg | 15일 | 150,000원 | 150,000원 | ||
밀도 | KS F 2508 | 80kg | 15일 | 20,000원 | 20,000원 | ||
함수량 | KS F 2306 | 80kg | 15일 | 10,000원 | 10,000원 | ||
액성한계 | KS F 2303 | 80kg | 15일 | 40,000원 | 40,000원 | ||
소성한계 | KS F 2303 | 80kg | 15일 | 30,000원 | 30,000원 | ||
씻기 (0.08mm체 통과량) | KS F 2309 | 80kg | 15일 | 20,000원 | 20,000원 | ||
실내C.B.R(다짐시험비별도) | KS F 2320 | 80kg | 15일 | 150,000원 | 150,000원 | ||
다짐 | KS F 2312 | 80kg | 15일 | 110,000원 | 110,000원 | ||
직접급속전단시험 | KS F 2343 | 80kg | 15일 | 150,000원 | 150,000원 | ||
정보처리비 | 30,000원 | 30,000원 | |||||
기본료 | 5,000원 | 5,000원 | |||||
총금액(VAT별도) | 715,000 원 |
특기사항 |
---|